Wedstrijddatum | Team | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 12-feb. 10:00 | LSV 1 | Audacia 4 | LSV 1 | regulier | Sportpark Audacia | ||
zo 26-feb. 12:45 | LSV 1 | LSV 1 | Emplina 3 | regulier | Sportpark LSV | ||
za 04-mrt. 16:00 | LSV VE1 | LSV VE1 | Spoordonkse Boys VE1 | Veteranen | Sportpark LSV | ||
zo 05-mrt. 10:00 | LSV 2 | OJC ROSMALEN 3 | LSV 2 | regulier | Sportpark De Groote Wielen | ||
zo 05-mrt. 12:45 | LSV 1 | LSV 1 | ZIGO 4 | regulier | Sportpark LSV | ||
za 11-mrt. 16:00 | LSV VE1 | Essche Boys VE1 | LSV VE1 | Veteranen | Sportpark Essche Boys | ||
zo 12-mrt. 10:30 | LSV 2 | LSV 2 | Maliskamp 3 | regulier | Sportpark LSV | ||
zo 12-mrt. 11:00 | LSV 1 | SVSSS 3 | LSV 1 | regulier | Sportpark Zeshoeven | ||
za 18-mrt. 16:00 | LSV VE1 | LSV VE1 | RKSV Boxtel VE1 | Vetranen | Sportpark LSV | ||
zo 19-mrt. 12:00 | LSV 2 | SCG'18 5 | LSV 2 | regulier | Sportpark Zegenwerp | ||
zo 19-mrt. 12:45 | LSV 1 | LSV 1 | FC Tilburg 9 | regulier | Sportpark LSV | ||
za 25-mrt. 16:00 | LSV VE1 | De Bocht '80 VE1 | LSV VE1 | Veteranen | Sportpark d'n Staak | ||
zo 26-mrt. 10:30 | LSV 2 | LSV 2 | BMC 5 | regulier | Sportpark LSV | ||
zo 26-mrt. 11:00 | LSV 1 | VV Trinitas Oisterwijk 4 | LSV 1 | regulier | Sportpark D'n Donk | ||
za 01-apr. 16:00 | LSV VE1 | LSV VE1 | Trinitas VE1 | Veteranen | Sportpark LSV | ||
zo 02-apr. 13:00 | LSV 2 | Emplina 6 | LSV 2 | regulier | Sportpark Empel Zuid | ||
zo 02-apr. 13:00 | LSV 1 | Helvoirt 4 | LSV 1 | regulier | Sportpark Burg.van Hovell | ||
za 15-apr. 16:30 | LSV VE1 | ODC VE1 | LSV VE1 | Veteranen | Sportpark Molenwijk | ||
zo 16-apr. 10:30 | LSV 2 | LSV 2 | ODC 4 | regulier | Sportpark LSV | ||
zo 16-apr. 12:45 | LSV 1 | LSV 1 | Nemelaer 4 | regulier | Sportpark LSV | ||
za 22-apr. 16:00 | LSV VE1 | LSV VE1 | SVSSS VE1 | Veteranen | Sportpark LSV | ||
zo 23-apr. 12:00 | LSV 2 | SV Unitas'59 3 | LSV 2 | regulier | Sportpark Bokt | ||
zo 23-apr. 12:00 | LSV 1 | Jong Brabant 7 | LSV 1 | regulier | Sportpark Berkelseweg | ||
za 29-apr. 16:00 | LSV VE1 | LSV VE1 | Nemelaer VE1 | Veteranen | Sportpark LSV | ||
za 06-mei. 16:30 | LSV VE1 | VCB VE1 | LSV VE1 | Veteranen | Sportpark VCB | ||
zo 14-mei. 10:30 | LSV 2 | LSV 2 | SBC 6 | regulier | Sportpark LSV | ||
zo 14-mei. 12:00 | LSV 1 | Emplina 3 | LSV 1 | regulier | Sportpark Empel Zuid | ||
zo 21-mei. 11:00 | LSV 2 | Wilhelmina Boys 4 | LSV 2 | regulier | Sportpark Naastenbest | ||
zo 21-mei. 12:45 | LSV 1 | LSV 1 | Sarto 15 | regulier | Sportpark LSV |
Voetbalvereniging LSV Boxtel
Sportpark Lennisheuvel
Mijlstraat 127
5281 RL Boxtel
Telefoon kantine: 0411 - 67 56 51
KvK: 40215153
Algemeen email: info@vv-lsv.nl