Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
ma 06-jun. | Netersel 1 | LSV 1 | 5 - 1 | ||
zo 29-mei. | LSV 1 | Casteren 1 | 2 - 2 | ||
zo 29-mei. | Zwaluw VFC 5 | LSV 2 | 2 - 2 | ||
zo 22-mei. | EDN'56 1 | LSV 1 | 6 - 0 | ||
zo 22-mei. | LSV 2 | Audacia 4 | 0 - 5 | ||
zo 15-mei. | LSV 1 | Terlo 1 | 0 - 1 | ||
zo 15-mei. | Maliskamp 3 | LSV 2 | 3 - 2 | ||
do 12-mei. | SVSOS 1 | LSV 1 | 1 - 0 | ||
zo 08-mei. | DOSKO'32 1 | LSV 1 | 4 - 0 | ||
zo 01-mei. | LSV 1 | Knegselse Boys 1 | 0 - 5 | ||
zo 24-apr. | De Bocht'80 1 | LSV 1 | 6 - 0 | ||
zo 24-apr. | LSV 2 | RKDVC 8 | 1 - 5 | ||
ma 18-apr. | LSV 1 | Irene 1 | 2 - 3 | ||
zo 10-apr. | OJC ROSMALEN 5 | LSV 2 | 5 - 1 | ||
zo 03-apr. | SV Olland 1 | LSV 1 | 0 - 0 | ||
zo 03-apr. | LSV 2 | Helvoirt 3 | 0 - 7 | ||
do 31-mrt. | DEES 1 | LSV 1 | 6 - 0 | ||
zo 27-mrt. | LSV 1 | Nederwetten 1 | 1 - 2 | ||
zo 27-mrt. | Nemelaer 4 | LSV 2 | 2 - 2 | ||
do 24-mrt. | LSV 2 | SCG'18 7 | 3 - 1 | ||
zo 20-mrt. | Boxtel 4 | LSV 2 | 2 - 1 | ||
do 17-mrt. | Irene 1 | LSV 1 | 1 - 0 | ||
zo 13-mrt. | LSV 1 | DOSKO'32 1 | 1 - 4 | ||
do 24-feb. | Casteren 1 | LSV 1 | 2 - 1 |
Voetbalvereniging LSV Boxtel
Sportpark Lennisheuvel
Mijlstraat 127
5281 RL Boxtel
Telefoon kantine: 0411 - 67 56 51
KvK: 40215153
Algemeen email: info@vv-lsv.nl