Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
zo 21-mei. | LSV 1 | Sarto 15 | 3 - 2 | ||
zo 21-mei. | Wilhelmina Boys 4 | LSV 2 | 5 - 0 | ||
zo 14-mei. | Emplina 3 | LSV 1 | 4 - 3 | ||
zo 14-mei. | LSV 2 | SBC 6 | 3 - 0 | ||
zo 07-mei. | SV Unitas'59 3 | LSV 2 | 2 - 1 | ||
zo 30-apr. | LSV 2 | BMC 5 | 2 - 3 | ||
zo 23-apr. | Jong Brabant 7 | LSV 1 | 5 - 3 | ||
do 20-apr. | LSV 2 | Maliskamp 3 | 1 - 4 | ||
zo 16-apr. | LSV 1 | Nemelaer 4 | 1 - 1 | ||
zo 16-apr. | LSV 2 | ODC 4 | 2 - 4 | ||
do 06-apr. | VV Trinitas Oisterwijk 4 | LSV 1 | 4 - 2 | ||
zo 02-apr. | Helvoirt 4 | LSV 1 | 3 - 3 | ||
zo 02-apr. | Emplina 6 | LSV 2 | 3 - 0 | ||
zo 19-mrt. | LSV 1 | FC Tilburg 9 | 4 - 1 | ||
zo 19-mrt. | SCG'18 5 | LSV 2 | 4 - 1 | ||
zo 19-mrt. | SCG'18 5 | LSV 2 | 4 - 1 | ||
zo 12-mrt. | SVSSS 3 | LSV 1 | 6 - 0 | ||
zo 05-mrt. | LSV 1 | ZIGO 4 | 0 - 1 | ||
zo 05-mrt. | OJC ROSMALEN 3 | LSV 2 | 2 - 1 | ||
zo 26-feb. | LSV 1 | Emplina 3 | 1 - 1 | ||
zo 26-feb. | LSV 2 | Oirschot Vooruit 4 | 2 - 2 | ||
zo 12-feb. | Audacia 4 | LSV 1 | 3 - 0 | ||
zo 05-feb. | LSV 1 | Sarto 13 | 2 - 5 | ||
zo 05-feb. | Boxtel 4 | LSV 2 | 1 - 0 | ||
zo 29-jan. | ODC 4 | LSV 2 | 1 - 2 |
Voetbalvereniging LSV Boxtel
Sportpark Lennisheuvel
Mijlstraat 127
5281 RL Boxtel
Telefoon kantine: 0411 - 67 56 51
KvK: 40215153
Algemeen email: info@vv-lsv.nl