Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
zo 05-feb. | LSV 1 | Sarto 13 | 2 - 5 | ||
zo 05-feb. | Boxtel 4 | LSV 2 | 1 - 0 | ||
zo 29-jan. | ODC 4 | LSV 2 | 1 - 2 | ||
zo 29-jan. | Nemelaer 4 | LSV 1 | 3 - 2 | ||
zo 11-dec. | SBC 6 | LSV 2 | 1 - 2 | ||
zo 04-dec. | Sarto 15 | LSV 1 | 4 - 0 | ||
zo 04-dec. | LSV 2 | Wilhelmina Boys 4 | 5 - 1 | ||
zo 27-nov. | LSV 1 | Jong Brabant 7 | 4 - 3 | ||
zo 27-nov. | LSV 2 | SV Unitas'59 3 | 2 - 1 | ||
zo 13-nov. | LSV 1 | Helvoirt 4 | 4 - 1 | ||
zo 13-nov. | LSV 2 | Emplina 6 | 3 - 3 | ||
zo 06-nov. | LSV 1 | VV Trinitas Oisterwijk 4 | 0 - 4 | ||
zo 06-nov. | BMC 5 | LSV 2 | 2 - 2 | ||
zo 30-okt. | FC Tilburg 9 | LSV 1 | 4 - 2 | ||
zo 30-okt. | LSV 2 | SCG'18 5 | 2 - 0 | ||
zo 23-okt. | Sarto 13 | LSV 1 | 6 - 1 | ||
zo 23-okt. | LSV 2 | Boxtel 4 | 2 - 2 | ||
zo 16-okt. | LSV 1 | SVSSS 3 | 1 - 2 | ||
zo 16-okt. | Maliskamp 3 | LSV 2 | 2 - 1 | ||
zo 09-okt. | ZIGO 4 | LSV 1 | 6 - 0 | ||
zo 09-okt. | LSV 2 | OJC ROSMALEN 3 | 6 - 0 | ||
zo 02-okt. | LSV 1 | Audacia 4 | 0 - 4 | ||
zo 02-okt. | Oirschot Vooruit 4 | LSV 2 | 4 - 1 |
Voetbalvereniging LSV Boxtel
Sportpark Lennisheuvel
Mijlstraat 127
5281 RL Boxtel
Telefoon kantine: 0411 - 67 56 51
KvK: 40215153
Algemeen email: info@vv-lsv.nl